| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Общестроительные работы. | ||
| Устройство бетонной подготовки пола толщ. до 100 мм | кв.м. | 600,00 |
| Монолитные работы (перекрытия, колонны, фундамент) | м3 | 3 000,00 |
| Кирпичная кладка (лицевая) | м2 | 1 500,00 |
| Кирпичная кладка (черновая) | м3 | 1 200,00 |
| Штукатурка фасада | м2 | 800,00 |
| Армирование стяжки | м2 | 80,00 |
| Устройство стяжки до 30 мм. | м2 | 320,00 |
| Устройство стяжки 30+ мм. | м2 | 480,00 |
| Грунтовка с обеспылеванием основания под стяжку | м2 | 35,00 |
| Устройство самовыравнивающихся полов | м2 | 295,00 |
| Монтаж гидроизоляции рулонной | м2 | 250,00 |
| Монтаж подиума из кирпича | м2 | 450,00 |
| Монтаж перегородок из кирпича 1/2 | м2 | 600,00 |
| Монтаж перегородок сложной формы из кирпича | м2 | 750,00 |
| Монтаж перегородок из стеклоблоков | м2 | 780,00 |
| Монтаж перегородок из пеноблоков | м2 | 500,00 |
| Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых блоков | м2 | 360,00 |
| Монтаж криволинейных перегородок из пеноблоков | м2 | 480,00 |
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж сухой штукатурки со стен | м2 | 90,00 |
| Демонтаж штукатурки из цементно-песчаного раствора | м2 | 280,00 |
| Демонтаж плитки | м2 | 90,00 |
| Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей | м2 | 180,00 |
| Расчистка потолка от старой краски | м2 | 56,00 |
| Демонтаж потолка из асбестоцементных плит и ГКЛ. | м2 | 85,00 |
| Демонтаж потолка "Армстронг" | м2 | 112,00 |
| Демонтаж лепнины и потолочных молдингов | пог.м. | 125,00 |
| Демонтаж паркетной доски | м2 | 95,00 |
| Демонтаж деревянного пола | м2 | 275,00 |
| Демонтаж ковролина | м2 | 92,00 |
| Демонтаж линолеума | м2 | 92,00 |
| Демонтаж плинтуса | пог.м. | 24,00 |
| Демонтаж паркета | м2 | 190,00 |
| Демонтаж дверей с коробкой | шт. | 320,00 |
| Демонтаж подоконников | м2 | 145,00 |
| Демонтаж окон | м2 | 340,00 |
| Демонтаж пластиковых панелей и вагонки с каркасом | м2 | 86,00 |
| Демонтаж стен из ГКЛ | м2 | 160,00 |
| Демонтаж перегородок из гипсобетона | м2 | 190,00 |
| Демонтаж перегородок из кирпича 1/4 | м2 | 212,00 |
| Демонтаж перегородок из кирпича 1/2 | м2 | 264,00 |
| Снятие старых обоев | м2 | 70,00 |
| Демонтаж перегородок из железобетона до 80 мм. | м2 | 2 400,00 |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 30 мм. | м2 | 180,00 |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 100 мм | м2 | 290,00 |
| Демонтаж железобетонного поддона в санузле | м2 | 190,00 |
| Демонтаж железобетонного плинтуса | м2 | 80,00 |
| Демонтаж труб канализации | пог.м. | 70,00 |
| Демонтаж труб водопровода | пог.м. | 70,00 |
| Демонтаж труб ПВХ | пог.м. | 60,00 |
| Демонтаж труб чугунных | пог.м. | 90,00 |
| Демонтаж водозапорной арматуры | шт. | 115,00 |
| Демонтаж унитаза, биде | шт. | 320,00 |
| Демонтаж ванны акриловой | шт. | 1 600,00 |
| Демонтаж ванны чугунной | шт. | 1 900,00 |
| Демонтаж мойки со смесителем | шт. | 260,00 |
| Демонтаж "Мойдодыра" | шт. | 260,00 |
| Демонтаж душевой кабины со смесителем | шт. | 340,00 |
| Демонтаж душевой кабины с гидромассажем | шт. | 390,00 |
| Демонтаж чугунного стояка | пог.м. | 150,00 |
| Демонтаж стояка из ПВХ | пог.м. | 140,00 |
| Демонтаж стиральной машины | шт. | 218,00 |
| Демонтаж радиатора, конвектора | шт. | 900,00 |
| Демонтаж раковины | шт. | 280,00 |
| Демонтаж водяного полотенцесушителя | шт. | 315,00 |
| Зачистка оконных рам от старой краски | пог.м. | 120,00 |
| Зачистка дверного блока от старой краски | м2 | 160,00 |
| Зачистка потолков от масляных красок | м2 | 180,00 |
| Зачистка потолков от водоэмульсионных красок | м2 | 160,00 |
| Зачистка потолков от шпатлевки | м2 | 190,00 |
| Зачистка стен от водоэмульсионных красок | м2 | 160,00 |
| Зачистка стен от масляных красок | м2 | 150,00 |
| Зачистка стен от шпатлевки | м2 | 160,00 |
| Снятие старых обоев со стен | м2 | 56,00 |
| Снятие старых обоев с потолка | м2 | 76,00 |
| Демонтаж электропроводки | пог.м. | 15,00 |
| Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 140,00 |
| Демонтаж светильников | шт. | 176,00 |
| Штукатурные работы | ||
| Подготовка поверхности (насечка) | м2 | 135,00 |
| Штукатурка стен до 30мм. | м2 | 320,00 |
| Штукатурка стен 30+мм. | м2 | 440,00 |
| Грунтовка поверхностей | м2 | 60,00 |
| Штукатурка потолков до 30мм. | м2 | 460,00 |
| Штукатурка потолков 30+мм. | м2 | 580,00 |
| Демонтаж бетона на стенах до 20 мм. | м2 | 265,00 |
| Монтаж металлической сетки на стену | м2 | 45,00 |
| Монтаж металлической сетки на потолок | м2 | 60,00 |
| Штукатурка гипсовыми составами потолков до 30 мм. | м2 | 440,00 |
| Штукатурка гипсовыми составами потолков 30+ мм. | м2 | 560,00 |
| Штукатурка гипсовыми составами стен до 30 мм. | м2 | 300,00 |
| Штукатурка гипсовыми составами стен 30+ мм. | м2 | 420,00 |
| Высококачественное оштукатуривание балок, колон | пог.м. | 580,00 |
| Штукатурка стен криволинейной формы | м2 | 870,00 |
| Высококачественная штукатурка ниш с откосами | пог.м. | 630,00 |
| Штукатурка откосов шириной до 300 мм. | пог.м. | 580,00 |
| Штукатурка откосов 300+ мм. | пог.м. | 625,00 |
| Перетирка штукатурки стен и потолков | м2 | 85,00 |
| Заделка штроб раствором | пог.м. | 320,00 |
| Малярные работы | ||
| Проклейка малярной сетки под шпатлевку потолков | м2 | 75,00 |
| Проклейка малярной сетки под шпатлевку стен | м2 | 60,00 |
| Проклейка малярной сетки под шпатлевку откосов | м2 | 90,00 |
| Монтаж штукатурного уголка | пог.м. | 22,00 |
| Установка потолочного плинтуса (полиуретан, пенопласт) | пог.м. | 320,00 |
| Установка розеток лепнина (полиуретан, пенопласт) | шт. | 360,00 |
| Шпатлевка откосов | пог.м. | 465,00 |
| Шпатлевка откосов криволинейной формы | пог.м. | 575,00 |
| Шпатлевка потолка | м2 | 340,00 |
| Шлифовка потолка | м2 | 45,00 |
| Шпатлевка стен | м2 | 295,00 |
| Финишная шпатлевка стен под окраску | м2 | 220,00 |
| Шлифовка стен | м2 | 30,00 |
| Финишная шпатлевка потолка под окраску | м2 | 260,00 |
| Финишная шпатлевка откосов | м2 | 230,00 |
| Проклейка швов серпянкой | пог.м. | 20,00 |
| Обработка поверхности антисептиком | м2 | 30,00 |
| Обработка поверхности защитными составами | м2 | 30,00 |
| Грунтовка откосов | пог.м. | 30,00 |
| Грунтовка потолков | м2 | 60,00 |
| Грунтовка стен | м2 | 50,00 |
| Окраска обоев | м2 | 120,00 |
| Окраска промышленных полов спец. красками | м2 | 260,00 |
| Окраска окон | м2 | 120,00 |
| Окраска подоконников | м2 | 120,00 |
| Окраска дверей | м2 | 150,00 |
| Окраска стен | м2 | 120,00 |
| Окраска потолков | м2 | 140,00 |
| Окраска откосов | пог.м. | 130,00 |
| Окраска наличников, плинтусов, галтелей | пог.м. | 150,00 |
| Очистка труб отопления (стояков) | пог.м. | 58,00 |
| Окраска колон и балок | пог.м. | 145,00 |
| Окраска радиаторов отопления | шт. | 480,00 |
| Оклейка стен виниловыми обоями под окраску | м2 | 218,00 |
| Оклейка стен стеклохолстом | м2 | 225,00 |
| Оклейка потолков стеклохолстом | м2 | 296,00 |
| Наклеивание бордюров (обои) | пог.м. | 120,00 |
| Монтажные работы | ||
| Монтаж подвесного потолка из ГКЛ | м2 | 300,00 |
| Монтаж подвесного потолка из ГКЛ двухуровнего | м2 | 450,00 |
| Монтаж подвесного потолка многоуровнего сложной формы | м2 | 550,00 |
| Монтаж полиуретановых балок | пог.м. | 345,00 |
| Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 225,00 |
| Монтаж реечного потолка | м2 | 254,00 |
| Обшивка стен ГКЛ в один слой на металлокаркасе | м2 | 245,00 |
| Обшивка стен ГКЛ в два слоя на металлокаркасе | м2 | 300,00 |
| Монтаж сан/тех шкафа из ГКЛ | м2 | 290,00 |
| Монтаж откосов из ГКЛ | пог.м. | 270,00 |
| Шумоизоляция перегородок ГКЛ | м2 | 25,00 |
| Теплоизоляция перегородок ГКЛ | м2 | 25,00 |
| Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса | м2 | 270,00 |
| Обшивка потолков вагонкой с установкой каркаса | м2 | 235,00 |
| Монтаж декоративных панелей (клей) | м2 | 170,00 |
| Отделка стен декоративными панелями по каркасу | м2 | 215,00 |
| Монтаж распашного дверного блока | шт. | 1 900,00 |
| Монтаж двуполотного дверного блока | шт. | 2 600,00 |
| Монтаж откатного дверного блока | шт. | 2 600,00 |
| Установка дверных доборов | пог.м. | 890,00 |
| Замена оконной фурнитуры | шт. | 32,00 |
| Замена дверной фурнитуры | шт. | 145,00 |
| Монтаж ПВХ подоконников | шт. | 750,00 |
| Монтаж лаг | м2 | 430,00 |
| Настилка полов по лагам | м2 | 230,00 |
| Настил оргалита на пол | м2 | 80,00 |
| Монтаж ДСП на пол | м2 | 130,00 |
| Монтаж фанеры на пол | м2 | 180,00 |
| Шлифовка фанеры | м2 | 90,00 |
| Шлифовка БУ паркета | м2 | 220,00 |
| Монтаж линолеума | м2 | 180,00 |
| Монтаж ковролина | м2 | 180,00 |
| Монтаж покрытия из паркетной доски и ламината | м2 | 220,00 |
| Монтаж покрытия из массива древесины | м2 | 690,00 |
| Монтаж штучного паркета | м2 | 780,00 |
| Художественный паркет | м2 | 1 200,00 |
| Циклевка паркетных полов | м2 | 230,00 |
| Шпатлевка паркетных полов | м2 | 85,00 |
| Покрытие полов лаком | м2 | 120,00 |
| Установка плинтуса | пог.м. | 90,00 |
| Установка порожков | пог.м. | 170,00 |
| Установка наличников | пог.м. | 180,00 |
| Установка декоративного уголка | пог.м. | 45,00 |
| Изготовление и установка арки из ГКЛ | пог.м. | 900,00 |
| Установка дверок в антресолях | шт. | 760,00 |
| Установка вент. решеток | шт. | 160,00 |
| Установка сан-тех. лючков | шт. | 325,00 |
| Плиточные работы. | ||
| Грунтовка | м2 | 60,00 |
| Укладка напольной плитки | м2 | 690,00 |
| Укладка настенной плитки | м2 | 780,00 |
| Затирка плитки | м2 | 50,00 |
| Облицовка стен мозаикой | м2 | 890,00 |
| Облицовка стен камнем | м2 | 900,00 |
| Расшивка швов каменной кладки | м2 | 75,00 |
| Облицовка стен бордюром | м2 | 170,00 |
| Установка плиточной раскладки | пог.м. | 60,00 |
| Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 175,00 |
| Облицовка ступеней плиткой | м2 | 930,00 |
| Электромонтажные работы | ||
| Монтаж провода силового | пог.м. | 40,00 |
| Монтаж провода слаботочного | пог.м. | 25,00 |
| Монтаж кабель канала | пог.м. | 120,00 |
| Прокладка провода в коробе | пог.м. | 55,00 |
| Монтаж распаечных коробок и подрозетников (бетон) | пог.м. | 380,00 |
| Монтаж распаечных коробок и подрозетников (кирпич) | пог.м. | 320,00 |
| Монтаж распаечных коробок и подрозетников (ГКЛ) | шт. | 180,00 |
| Монтаж розеток и выключателей | шт. | 380,00 |
| Монтаж напольных электрических лючков | шт. | 980,00 |
| Монтаж бытового электрощита | шт. | от 3000 |
| Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 1 700,00 |
| Установка электросчетчика | шт. | 2 200,00 |
| Установка автоматов защиты | шт. | 380,00 |
| Устройство л/с светильников 600х600 | шт. | 445,00 |
| Установка настенных светильников | шт. | 420,00 |
| Установка точечных светильников | шт. | 360,00 |
| Прокладка светового шнура | пог.м. | 175,00 |
| Монтаж люстры | шт. | 680,00 |
| Укладка провода в гофре на пол в стяжку | пог.м. | 65,00 |
| Укладка провода в гофре по штробам | пог.м. | 65,00 |
| Установка ТВ разветвителя | шт. | 180,00 |
| Установка электросушителя | шт. | 445,00 |
| Монтаж теплого пола (маты) | кв.м. | 900,00 |
| Установка регулятора теплого пола | шт. | 390,00 |
| Установка датчика теплого пола | шт. | 320,00 |
| Устройство штробы в бетоне до 20 мм | пог.м. | 160,00 |
| Устройство штробы в бетоне свыше 20 мм | пог.м. | 220,00 |
| Устройство штробы в кирпиче до 20 мм | пог.м. | 140,00 |
| Устройство штробы в кирпиче с выше 20 мм | пог.м. | 180,00 |
| Сантехнические работы | ||
| Штробление бетона под трубу сечением 30 мм | пог.м. | 240,00 |
| Штробление бетона под трубу сечением 70 мм | пог.м. | 360,00 |
| Штробление кирпича под трубу сечением 30 мм | пог.м. | 210,00 |
| Штробление кирпича под трубу сечением 70 мм | пог.м. | 320,00 |
| Монтаж трубопровода сечением до 32 мм | пог.м. | 180,00 |
| Монтаж трубопровода из металлопласта и полипропилена | пог.м. | 140,00 |
| Врезка запорной арматуры в действующую сеть | шт. | 890,00 |
| Врезка трубопровода в действующую сеть | шт. | 780,00 |
| Монтаж канализационных труб ПВХ | пог.м. | 160,00 |
| Монтаж стояка диаметром до 32 мм высотой 3 м | пог.м. | 190,00 |
| Изготовление перемычки | шт. | 335,00 |
| Установка электроводонагревателя | шт. | 2 350,00 |
| Установка водозапорной арматуры | шт. | 720,00 |
| Установка фильтра, редуктора, гребенки | шт. | 980,00 |
| Установка смесителя | шт. | 645,00 |
| Установка унитаза | шт. | 2 100,00 |
| Установка унитаза с инстоляцией | шт. | 3 250,00 |
| Установка писуара | шт. | 1 700,00 |
| Установка биде | шт. | 1 700,00 |
| Установка умывальника | шт. | 1 700,00 |
| Установка умывальника типа "Тюльпан" | шт. | 2 100,00 |
| Установка трапа сливного | шт. | 1 250,00 |
| Установка радиаторов отопления | шт. | 3 000,00 |
В стоимость работ включено:
|
||
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
| Земляные работы | |||
| 1 | Разработка грунта вручную без крепления котлована | м3 | 550,00 |
| 2 | Разработка грунта меганизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | м3 | 360,00 |
| 3 | Разработка грунта вручную с креплением котлована, глубиной до 3 м | м3 | 650,00 |
| 4 | Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 650,00 |
| 5 | Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 750,00 |
| 6 | Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом | м2 | 140,00 |
| 7 | Засыпка траншей и котлованов грунтом с трамбованием и поливом водой | м3 | 650,00 |
| Бетономонолитные работы | |||
| 1 | Вязка и установка арматурных каркасов и сеток | т | 3 500,00 |
| 2 | Устройство бетонной подготовки, бетон М100 (товарный) | м3 | 1850,00 |
| 3 | Устройство монолитного бетонного фундамента под колонны объемом до 3 м3 с установкой опалубки | м3 | 2 550,00 |
| 4 | Устройство фундаментов-столбов бетонных с установкой опалубки | м3 | 2550,00 |
| 5 | Устройство фундаментных плит плоских железобетонных с установкой опалубки и армированием | м3 | 2 400,00 |
| 6 | Устройство фундаментов ленточных с установкой опалубки | м3 | 2 450,00 |
| 7 | Устройство подпорных стен и стен подвалов бетонных с установкой опалубки | м3 | 2 450,00 |
| 8 | Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 3 м с установкой опалубки и армированием | м3 | 2 750,00 |
| 9 | Устройство железобетонных перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм с установкой опалубки и армированием | м3 | 2 550,00 |
| 10 | Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки (станд) | шт. | 600,00 |
| 11 | Устройство ж/бетонных перекрытий толщиной до 200 мм с устройством опалубки и армированием | м3 | 2 450,00 |
| 12 | Устройство монолитных железобетонных ступеней с приготовлением бетона с установкой опалубки и армированием | 1 ступень | 1 150,00 |
| Установка железобетонных сборных конструкций | |||
| 1 | Установка сборных железобетонных плит перекрытия площадью до 10 м2 с опиранием на 2 стороны с заделкой в местах опирания автокраном | шт. | 2 550,00 |
| 2 | Установка сборных железобетонных перемычек тип ПБ на растворе вручную | шт. | 850,00 |
| 3 | Установка блоков ФБС автокраном | шт. | 865,00 |
| 4 | Установка ступеней железобетонных вручную на готовые косоуры | шт. | 1250 |
| Конструкции из кирпича и блоков | |||
| 1 | Гидроизоляция стен, фундаментов и, массивов оклеенная в 2 слоя рубероидом, толем, гидроизолом | м2 | 210,00 |
| 2 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная | м2 | 180,00 |
| 3 | Кладка стен наружных- простые, средней сложности, сложные из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | м3 | 1 650,00 |
| 4 | Кладка стен из облицовочного кирпича с расшивкой швов | м2 | 550,00 |
| 5 | Кладка перегородок , толщиной 1/2 из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | м2 | 410,00 |
| 6 | Кладка стен из газобетонных и пенобетонных блоков, на растворе с приготовлением раствора вручную | м3 | 1 550,00 |
| 7 | Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм | м2 | 280,00 |
| 8 | Кладка столбов прямоугольных армированных и неармированных из облицовочного кирпича | м3 | 1 750,00 |
| 9 | Кладка беседок, портиков, сводов, арок и др. декоративных конструкций из кирпича при высоте этажа до 4 м | м3 | 1 850,00 |
| 10 | Армирование сетками кладки стен и др. конструкций | т | 4 550,00 |
| Металлические конструкции | |||
| 1 | Изготовление и установка металлоконструкций каркаса здания из профилированного металла | т | от 15000 до 47000 |
| 2 | Установка стеновых Сэндвич панелей с установкой доборов | м2 | 765 |
| 3 | Устройство покрытия кровли из Сэндвич панелей (в комп) | м2 | 955,00 |
| 4 | Установка металлических ферм длинной до 12,0м автокраном | т | 12 500,00 |
| 5 | Изготовление и установка косоуров лестниц из швеллера №16 | т | 47 000,00 |
| 6 | Установка перил ограждения лестниц и площадок | м2 | 350,00 |
| 7 | Устройство ограждения стен из профлиста толщиной до 5мм | м2 | 350,00 |
| 8 | Устройство покрытия кровли из профлиста толщиной до 5мм | м2 | 450,00 |
| 9 | Устройство забора из металлических секций ограждения (сетка по уголку) по металлическим трубам , высотой до 2,5м | п.м. | 1 250,00 |
| 10 | Изготовление и установка мелких металлоконструкций весом до 50кг | т | до 45000 |
| Устройство пола. | |||
| 1 | Устройство песчаных оснований пола с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 450,00 |
| 2 | Устройство щебеночных оснований с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 600,00 |
| 3 | Устройство гидроизоляции из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике | м2 | 250,00 |
| 4 | Устройство гидроизоляции пола за 2 раза смесями типа "ГЛИМС-ВОДОСТОП" | м2 | 160,00 |
| 5 | Устройство теплоизоляции пола пенополистеролом толщиной 50мм | м2 | 145,00 |
| 6 | Устройство ж/бетонной монолитной плиты пола толщиной до 200 мм, из готового бетона с подачей бетононасосом, с устройством опалубки и армированием | м3 | 2 150,00 |
| 7 | Устройство стяжек цементно-песчаных , толщиной 50 мм | м2 | 285,00 |
| 8 | Устройство стяжек бетонных и лёгкобетонных, толщиной до 50 мм | м2 | 310,00 |
| 9 | Устройство наливного пола толщиной до 3 мм | м2 | 185,00 |
| 11 | Устройство покрытий из керамогранитной плитки размером 300х300мм на клею при толщине слоя клея до 5мм, с затиркой швов | м2 | 375,00 |
| 12 | Устройство покрытий пола дощатых толщиной 47-57мм | м2 | 270,00 |
| 13 | Устройство покрытий пола из плит древесностружечных | м2 | 210,00 |
| 14 | Устройство основания под покрытие пола из влагостойкой фанеры на клею и клеплением дюбель-гвоздями | м2 | 210,00 |
| 15 | Устройство покрытий пола из паркетных досок и щитов | м2 | 300,00 |
| 16 | Тоже из наборного паркета, штучного паркета | м2 | 650,00 |
| 17 | Устройство покрытия из линолеума (любого класса) | м2 | 210,00 |
| 18 | Устройство покрытия из гранитных и мраморных плит на цементно-песчаном растворе | м2 | 800,00 |
| 19 | Укладка ламината | м2 | 285,00 |
| 20 | Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз | м2 | 75 |
| 21 | Установка деревянных плинтусов высотой до 90мм | м | 180,00 |
| 22 | Установка поливинилхлоридных плинтусов высотой до50мм | м | 75,00 |
| Устройство кровли. | |||
| 1 | Устройство стропильной системы из бруса (весь набор работ) | м2 от площ. кровли | 400,00 |
| 2 | Устройство кровель рулонных скатных двухслойных из наплавляемого рубероида с применением пламенных горелок | м2 | 245,00 |
| 3 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов | м2 | 255,00 |
| 4 | Устройство кровли из металлочерепицы типа "монтеррей" | м2 | 450,00 |
| 5 | Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы тип ТехноНиколь | м2 | 420,00 |
| 6 | Устройство шаговой обрешетки из бруска | м2 | 180,00 |
| 7 | Устройство теплоизоляции кровли из Росkwoоl (любой тип) толщиной 200мм | м3 | 1 200,00 |
| 8 | Устройство пароизоляции насухо | м2 | 65,00 |
| 9 | Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | м2 | 65,00 |
| 10 | Установка мансардных оконных блоков типа "Велюкс" с устройством примыкания к кровли | м2 | 5 500,00 |
| 11 | Устройство водосточных желобов со свесами | п.м. | 350,00 |
| 12 | Установка водосточных труб | п.м. | 350,00 |
| 13 | Устройство мелких покрытий (парапетов, брандмауэров, свесов и т.п.) | м2 | 255,00 |
| 14 | Устройство оклеечной пароизоляции | м2 | 130,00 |
| 15 | На каждый последующий слой добавлять | м2 | 65,00 |
| 16 | Покрытие кровли профлистами с установкой металлокаркаса | м2 | 590,00 |
ПРИМЕЧАНИЕ
|
|||